Проба золота | Цена в руб/г, менее 50 г | Цена в руб/г, более 50 г |
---|---|---|
375° | 2 889,07 ₽ | 2 929,80 ₽ |
500° | 3 852,09 ₽ | 3 906,40 ₽ |
583° | 4 491,54 ₽ | 4 554,87 ₽ |
585° | 4 506,95 ₽ | 4 570,49 ₽ |
750° | 5 778,14 ₽ | 5 859,61 ₽ |
850° | 6 548,55 ₽ | 6 640,89 ₽ |
900° | 6 933,76 ₽ | 7 031,53 ₽ |
958° | 7 380,61 ₽ | 7 484,67 ₽ |
Проба серебра | Цена в руб/г, менее 50 г | Цена в руб/г, более 50 г |
---|---|---|
875° | 49,99 ₽ | 58,32 ₽ |
916° | 52,33 ₽ | 61,05 ₽ |
925° | 52,85 ₽ | 61,65 ₽ |
960° | 54,85 ₽ | 63,99 ₽ |
999° | 57,07 ₽ | 66,59 ₽ |
Сайт носит информационный характер. Указанные цены не являются публичной офертой. Правила скупки.
Драгоценные металлы сохраняют стабильную рыночную стоимость даже во время экономического спада, поэтому продать в скупку золотые и серебряные изделия, является хорошим способом получить прибыль.
Обратите внимание! Недобросовестные компании обещают скупку ювелирных изделий у физических лиц дорого, однако работают нелегально: нелегальный скупщик не выдаст вам документы, подтверждающие законность сделки, и не будет иметь поверенных средств измерения, а это значит, что вас могут ввести в заблуждение относительно массы предметов скупки, и использовать ваши персональные данные (паспорт) в нелегальной скупке!