Проба золота | Цена за грамм, руб.* |
---|---|
375° | 1 997,72 ₽ |
500° | 2 663,63 ₽ |
583° | 3 105,79 ₽ |
585° | 3 116,44 ₽ |
750° | 3 995,44 ₽ |
850° | 4 528,17 ₽ |
900° | 4 794,53 ₽ |
958° | 5 103,51 ₽ |
Проба серебра | Цена за грамм, руб.* |
---|---|
875° | 50,38 ₽ |
916° | 52,74 ₽ |
925° | 53,25 ₽ |
960° | 55,27 ₽ |
Сайт носит информационный характер. Указанные цены не являются публичной офертой. Правила скупки.